|
NUMERO | ANNEE | |
La Grappe | 27 | 1992 | |
La Grappe | 28 | 1992 | |
La grappe | 29 | 1993 | |
Java | 11 | 1994 | |
La Grappe | 30 | 1994 | |
La Grappe | 31 | 1994 | |
La Parole Vaine | 3 | 1995 | |
La Parole Vaine | 8 | 1995 | |
Action poétique | 141 | 1996 | |
Java | 14 | 1996 | |
La Grappe | 35 | 1996 | |
Nioques | 1.2 | 1996 | |
Tombe tout court | 1 | 1996 | |
le Mensuel littéraire et poétique de Bruxelles | 219 | 1996 | |
Matières | 2 | 1996 | |
Fusées | 1 | 1997 | |
La Grappe | 40 | 1997 | |
Le Miracle tatoué | 6 | 1997 | |
Moue de veau | 1036 | 1997 | |
Prospectus | 6 | 1997 | |
Sapriphage | 30 | 1997 | |
TTC | 3 | 1997 | |
TTC | 4 | 1997 | |
le Mensuel littéraire et poétique de Bruxelles | 231 | 1997 | |
le Mensuel littéraire et poétique de Bruxelles | 233 | 1997 | |
Sapriphage | 31 | 1997 | |
Mou de veau "chien méchant" | 1076 | 1998 | |
Hygiène et santé | 1 | 1998 | |
L'art dégénéré (Al Dante) | 1 | 1998 | |
Le Jardin Ouvrier | 17 | 1998 | |
Le Jardin Ouvrier | 19 | 1998 | |
Les Améthystes de Thyl | n° 5/6/7 | 1998 | |
Ouste | 3 | 1998 | |
Poézi Prolétèr | 2 | 1998 | |
Prospectus | 7 | 1998 | |
Quaderno | 1 | 1998 | |
RR | 1.2 | 1998 | |
Boxon | 3 | 1998 | |
TIJA | 3 | 1998 | |
Avis de Passage | 1 | 1999 | |
Complex Tri | 1 | 1999 | |
Revue 4/5 | 1 | 1999 | |
Le Corridor bleu | 6 | 1999 | |
Facial | 1 | 1999 | |
Il Particolare | 1 | 1999 | |
Ouste | 7 | 1999 | |
Le Corridor bleu | 7 | 1999 | |
Le Jardin Ouvrier | 20 | 1999 | |
Le Jardin Ouvrier | 21 | 1999 | |
Ouvriers Vivants (Al Dante) | 1 | 1999 | |
Boxon | 4 | 1999 | |
Revues en vue CRL Franche comté | / | 1999 | |
Le Corridor bleu | 8 | 1999 | |
La Grappe | 49 | 2000 | |
Suite & Fin | 3 | 2000 | |
L'Anthologie 2000 | 1 | 2000 | |
Patate | 1 | 2000 | |
Le Corridor bleu | 9 | 2000 | |
L’Instant T | 10 | 2001 | |
Ffwl | 3 | 2001 | |
L’Instant T | 11 | 2001 | |
à cause du vent | 1 | 2001 | |
Java | 21-22 | 2001 | |
Mission_impossible | 1 | 2002 | |
Le Bout des Bordes | 7 & 8 | 2002 | |
Doc(k)s | 25 à 28 | 2002 | |
idioei | 12 | 2002 | |
Ec/arts | 3 | 2002 | |
Ouste | 11 | 2002 | |
à quel titre? | 1 | 2002 | |
Le Fram | 9 | 2002 | |
Sezim | 2 | 2002 | |
Dedicate | 3 | 2003 | |
éc/artS | 3 | 2003 | |
Psychopathia Sexualis | 3 | 2003 | |
Boxon | 14 | 2003 | |
Doc(k)s | 34 à 38 | 2004 | |
Ton Cul Pue | 1 | 2004 | |
IF | 24 | 2004 | |
Java | 25-26 | 2004 | |
IF | 25 | 2004 | |
Proposta | (?) | 2004 | |
Gare Maritime | 2004 | 2004 | |
22 (Montée) des poètes | 43 | 2004 | |
Boxon | 15 | 2004 | |
Boxon | 17 | 2004 | |
Journal sous-officiel Poésie Marseille | 21 | 2004 | |
Le Bout des Bordes | 9 & 10 | 2005 | |
(H)apax | 1 | 2005 | |
Talkie Walkie | 2 | 2005 | |
Patate | 2 | 2005 | |
L’Instant T | 16 | 2005 | |
Le Tube Opoétique | 1 | 2005 | |
Action poétique | 179 | 2005 | |
GPU | 0 | 2005 | |
Java | 27-28 | 2005 | |
Stalker | 8 | 2005 | |
Monsieur Thérèse | 0 | 2006 | |
Du nerf | 4 | 2006 | |
Chais | 1 | 2006 | |
Il Particolare | 15 & 16 | 2006 | |
Revue MU | 2 | 2006 | |
Fusées | 10 | 2006 | |
GPU | 1 | 2006 | |
Cahiers Chroniques | 15 | 2006 | |
1 | 2006 | ||
Dé(s)générations | 2 | 2007 | |
Du nerf | 5 | 2007 | |
GPU | 2 | 2007 | |
Parade (Bx arts Tourcoing) | 7 | 2007 | |
La Res Poetica | (3 numéros) | 2007 | |
Ouste | 15 | 2007 | |
IF | 31 | 2007 | |
Enculer (fiction) | 2 | 2007 | |
Grève (Nuit Myrtide) | 1 | 2007 | |
Raison basse | 1 | 2007 | |
Revue Espace | 3 | 2007 | |
Argos, revue Beaux arts de Tourcoing | 1 | 2007 | |
CEPS | 2 | 2008 | |
Doc(k)s | 5 à 8 (série3) | 2008 | |
Du nerf | 8 | 2008 | |
Du nerf | 7 | 2008 | |
Du nerf | 6 | 2008 | |
Ouste | 16 | 2008 | |
Revue Internationale des Livres et des idées (RILI) | 3 | 2008 | |
Gazette Armée noire | 1 | 2008 | |
Freak wave | 1 | 2008 | |
Anartiste | 12 | 2008 | |
La Journal (Arc Musée d'art Moderne Paris) | ? | 2008 | |
Matière à Poésie | 20 | 2008 | |
Fractal Musik (Revue CD) | 4 | 2009 | |
Du nerf | 9 | 2009 | |
Ecrivain en série - Leo Scheer | 1 | 2009 | |
Il Particolare | 21-22 | 2009 | |
La Revue des gens bien et pas bien du tout | 1 | 2009 | |
Acide Picrique | 1 | 2009 | |
Ce qui secret | 1 | 2009 | |
Armée noire | 1 | 2010 | |
Du nerf | 10 | 2010 | |
Overwritting | 1 | 2010 | |
Poésure et Sculptrie | 1 | 2010 | |
Ouste | 18 | 2010 | |
Action poétique | 202 | 2010 | |
Art et Anarchie | 2 | 2011 | |
Kluger hans | 12 | 2011 | |
Social-Traitre | 10 | 2011 | |
Boxon | 26 | 2011 | |
L'Intranquille | 1 | 2011 | |
Contre-Attaque | 2 | 2011 | |
Vermifuge | 4 | 2011 | |
Revue d'Auteurs CRIEZ | 1 | 2011 | |
Gazette Armée noire | 3 | 2011 | |
La Nouvelle revue moderne | 28 | 2011 | |
La vérité débraillée | 1 | 2011 | |
Décharge | 149 | 2011 | |
Empruntes | 17 | 2011 | |
Art et Anarchie | 2 | 2011 | |
Gare Maritime | (?) | 2012 | |
Décharge | 156 | 2012 | |
Ouste | 20 | 2012 | |
L'impossible (l'Autre journal) | 3 | 2012 | |
Revue Batarde | 1 | 2012 | |
Revue l'Assaut | 2 | 2012 | |
Art et Anarchie | 4 | 2013 | |
Doc(k)s | 17 à 20 | 2013 | |
Gruppen | 6 | 2013 | |
Inferno | ? | 2013 | |
Revue Batarde | 2 | 2013 | |
Le goût de la radio et autre sons | 1 | 2013 | |
Art et Anarchie | 4 | 2013 | |
S/V Limestone | 1 | 2013 | |
Rodéo | 3 | 2014 | |
Europe | 1024 | 2014 | |
Grumeaux | 4 | 2014 | |
Gruppen | 9 | 2014 | |
Pli | 2 | 2014 | |
Revue Espace | 10 | 2014 | |
Arrivage Permanent | 1 | 2014 | |
Revue l'Assaut | 5 | 2014 | |
Pli | 3 | 2014 | |
Hypogée (rebue tract) | 1 | 2014 | |
La Seiche | 6 | 2014 | |
D'Ici là | 8 | 2014 | |
Gruppen | 9 | 2014 | |
Une Catastrophe | 1 | 2015 | |
Ouste | 23 | 2015 | |
Sous vide | 3 | 2015 | |
Ce qui secret | num en ligne | 2015 | |
Gruppen | 10 | 2015 | |
Pli | 4 | 2015 | |
Inferno | 6 | 2015 | |
Invece | 3 | 2015 | |
Vacarme | 73 | 2015 | |
Mécanica | 3 | 2015 | |
Bébé | 1 | 2016 | |
Europe | 1045 | 2016 | |
Frappa | 1 | 2016 | |
Pouest | 1 | 2016 | |
Résonance générale | 8 | 2016 | |
Revue Espace | 13 | 2016 | |
Gruppen | 11 | 2016 | |
Armée noire | 2 | 2016 | |
Hildegarde | 6 | 2016 | |
Hex | 2 | 2016 | |
Triages | 28 | 2016 | |
Dehors, recueil sans abri | 1 | 2016 | |
Do©ks Hommage Heidsieck | 2017 | ||
Desseins | 10 | 2017 | |
Nuire | 3 | 2017 | |
Desseins | 9 | 2017 | |
Gruppen | Collectif | 2017 | |
Remugle | 1 | 2017 | |
On peut se permettre | 6 | 2017 | |
Revue 17 | 1 | 2018 | |
Do©ks Spécial Esther Ferrer | 2018 | ||
Azim U T | 1 | 2018 | |
Sous vide | 6 | 2018 | |
VOL | 1 | 2019 | |
Fracas, revue en ligne | 3 | 2019 | |
Revue Laura | 26 | 2019 | |
VOL | 2 | 2019 | |
VOL | 3 | 2019 | |
Téflon Revue Grecque (beaucoup de traductions de mes textes) |
20 | 2019 | |
De(s)générations | 31 | 2019 | |
Revue Desseins | 12 | 2019 | |
Dia a dia | 14 | 2019 | |
Quaderno del Collage de 'Pataphysique | 14 | 2019 | |
Teste | 36 | 2019 | |
Hypnotisme - Le Horla | 7 | 2019 | |
Parasite (Bizoubiz) | 1 | 2019 | |
Mon Lapin Quotidien | 13 | 2020 | |
MLQ | 14 | 2020 | |
Ouste | 28 | 2020 | |
Profane | 10 | 2020 | |
Cockpit | 3 | 2020 | |
Cockpit | 5 | 2020 | |
MLQ | 15 | 2020 | |
MLQ | 16 | 2021 | |
MLQ | 17 | 2021 | |
MLQ | 18 | 2021 | |
MLQ | 19 | 2021 | |
Morve | 1 | 2022 | |
Décor | 1 | 2022 | |
Ouste | 30 | 2022 | |
La Canopée |
36 |
2022 |
|
TXT |
en mai 2023 |
||
Oooo | 1 |
2023 | |
VOL |
8 | 2023 | |
Luvah | 30 | 2023 | |